Amsterdam behoort tot de meest geliefde riviercruisebestemmingen van Europa. Dankzij de ligplaatsen vlak bij het historische stadscentrum genieten passagiers direct van de unieke sfeer van de stad, wereldberoemde musea en talloze bezienswaardigheden in Amsterdam en de regio.
Met luchthaven Schiphol op korte afstand is Amsterdam uitstekend bereikbaar voor internationale reizigers.
De stad vormt daardoor vaak het start- of eindpunt van de iconische Rijn–Main–Donau route richting bestemmingen als Boedapest en zelfs de Zwarte Zee.
| Schip | Aanlegplaats | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|---|
| VIKING EISTLA | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 18-08-2026 - 02:00 | 20-08-2026 - 23:30 |
| LADY DILETTA | PTA 1 via Muziekgebouw | 20-08-2026 - 07:00 | 20-08-2026 - 23:59 |
| VIVA ONE | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 20-08-2026 - 07:00 | 21-08-2026 - 05:00 |
| NICKO SPIRIT | Ruijterkade West 3 | 20-08-2026 - 09:00 | 21-08-2026 - 08:00 |
| AMALUCIA | Prins Hendrikkade 1, Zaandam | 19-08-2026 - 18:00 | 21-08-2026 - 11:30 |
| DE AMSTERDAM | Bodecentrum Buiten (Zaantheater), Zaandam | 20-08-2026 - 19:30 | 21-08-2026 - 12:00 |
| SERENADE 2 | Ruijterkade West 5 | 21-08-2026 - 04:00 | 21-08-2026 - 13:00 |
| VIKING MANI | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 21-08-2026 - 02:00 | 21-08-2026 - 23:00 |
| THE NOBLEMAN | PTA 1 via Muziekgebouw | 21-08-2026 - 13:00 | 22-08-2026 - 01:00 |
| ALENA | Westerdoksdijk | 21-08-2026 - 10:00 | 22-08-2026 - 04:00 |
| MONARCH PRINCESS | Ruijterkade West 4 | 20-08-2026 - 07:30 | 22-08-2026 - 13:00 |
| DE NASSAU | Tolhuis LP 2 | 21-08-2026 - 16:30 | 22-08-2026 - 15:30 |
| DE WILLEMSTAD | Minervahaven Passagierssteiger Steiger Zuid | 21-08-2026 - 13:00 | 22-08-2026 - 17:30 |
| VIKING ALRUNA | PTA 1 via Muziekgebouw | 22-08-2026 - 02:00 | 22-08-2026 - 23:00 |
| DE AMSTERDAM | Minervahaven Passagierssteiger Steiger Noord | 21-08-2026 - 13:00 | 23-08-2026 - 06:55 |
| DE WILLEMSTAD | Bodecentrum Buiten (Zaantheater), Zaandam | 22-08-2026 - 18:00 | 23-08-2026 - 10:00 |
| AMASTELLA | Ruijterkade West 6 | 21-08-2026 - 15:00 | 23-08-2026 - 11:30 |
| EMERALD LUNA | PTA 4 via vrieseveemkade | 21-08-2026 - 07:30 | 23-08-2026 - 12:30 |
| AVALON PANORAMA | PTA 4 via vrieseveemkade | 21-08-2026 - 08:00 | 23-08-2026 - 13:30 |
| LAFAYETTE | Ruijterkade West 2 | 20-08-2026 - 17:00 | 23-08-2026 - 14:00 |
| DE HOLLAND | Tolhuis LP 1 | 22-08-2026 - 13:00 | 23-08-2026 - 14:30 |
| A-ROSA ALEA | Ruijterkade West 4 | 23-08-2026 - 11:00 | 23-08-2026 - 15:30 |
| S.S. ELISABETH | Coen Haven Westerhoofd paal 1 | 23-08-2026 - 04:30 | 23-08-2026 - 16:30 |
| TRANSCEND CONNECT | Westerdoksdijk | 22-08-2026 - 01:00 | 23-08-2026 - 22:00 |
| VIKING KARA | Coen Haven Westerhoofd paal 1 | 23-08-2026 - 02:00 | 23-08-2026 - 23:00 |
Vragen over de vertrek/aankomsttijd of locatie van een riviercruiseschip.
Wij zijn telefonisch bereikbaar via
+31 (0)20 509 1009 – (ma/vrij) 09.00 – 17.00 uur
Amsterdam vormt samen met Zaanstad één riviercruiseregio.
Een ligplaats in deze regio reserveer je eenvoudig en snel via het online reserveringssysteem CruiseDock, waarin beide havens apart zijn ingericht.
Cruise Port Amsterdam is verantwoordelijk voor de planning van de ligplaatsen in Amsterdam
Gemeente Zaanstad voor de planning van de ligplaatsen in Zaanstad.
Met CruiseDock is de planning volledig transparant en houd je altijd de regie over jouw schepen.

Begin mei staat in het teken van een bijzonder moment: de doop van het nieuwe riviercruiseschip Amadeus Aurea. In het hart van de stad, aan het IJ, wordt het schip feestelijk verwelkomd tijdens haar allereerste bezoek aan Amsterdam. Een speciaal…

Cruise Port Amsterdam toont haar koers Cruise Port Amsterdam (CPA) verwelkomt dit seizoen met vertrouwen. De richting is bepaald, afspraken staan en de organisatie is klaar om te doen waarvoor zij zich heeft voorbereid: faciliteren van zee- en riviercruiseschepen en…

Als één van de maatregelen om drukte in de stad tegen te gaan wil het college van B en W het aantal riviercruiseschepen in de stad gefaseerd halveren. De halvering betekent dat het aantal riviercruises van 2125 per jaar in…