Amsterdam behoort tot de meest geliefde riviercruisebestemmingen van Europa. Dankzij de ligplaatsen vlak bij het historische stadscentrum genieten passagiers direct van de unieke sfeer van de stad, wereldberoemde musea en talloze bezienswaardigheden in Amsterdam en de regio.
Met luchthaven Schiphol op korte afstand is Amsterdam uitstekend bereikbaar voor internationale reizigers.
De stad vormt daardoor vaak het start- of eindpunt van de iconische Rijn–Main–Donau route richting bestemmingen als Boedapest en zelfs de Zwarte Zee.
| Schip | Aanlegplaats | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|---|
| MONARCH DUCHESS | Ruijterkade West 5 | 06-05-2027 - 01:00 | 08-05-2027 - 13:00 |
| DE NASSAU | Tolhuis LP 2 | 07-05-2027 - 14:30 | 08-05-2027 - 14:30 |
| AMADEUS STAR | Coen Haven Westerhoofd paal 6 | 06-05-2027 - 06:00 | 08-05-2027 - 15:00 |
| DE WILLEMSTAD | Minervahaven Passagierssteiger Steiger Noord | 07-05-2027 - 13:00 | 08-05-2027 - 17:00 |
| SYMPHONIE | Ruijterkade West 4 | 06-05-2027 - 06:00 | 08-05-2027 - 18:00 |
| LEONORA | Ruijterkade West 4 | 06-05-2027 - 13:00 | 08-05-2027 - 22:00 |
| VIVA ONE | Ruijterkade West 6 | 08-05-2027 - 08:00 | 08-05-2027 - 22:00 |
| VIKING BESTLA | IJRO 1 | 06-05-2027 - 02:00 | 08-05-2027 - 22:30 |
| VIKING HAKI | Coen Haven Westerhoofd paal 1 | 07-05-2027 - 07:00 | 08-05-2027 - 23:55 |
| VIKING KVASIR | IJRO 1 | 06-05-2027 - 02:00 | 09-05-2027 - 02:00 |
| DE AMSTERDAM | Minervahaven Passagierssteiger Steiger Zuid | 07-05-2027 - 13:00 | 09-05-2027 - 07:00 |
| EMERALD DAWN | Ruijterkade Oost 3 | 07-05-2027 - 07:30 | 09-05-2027 - 12:30 |
| SCENIC CRYSTAL | Ruijterkade Oost 3 | 07-05-2027 - 08:30 | 09-05-2027 - 12:30 |
| AVALON PANORAMA | Westerdoksdijk | 06-05-2027 - 23:00 | 09-05-2027 - 13:30 |
| S.S. ELISABETH | Westerdoksdijk | 07-05-2027 - 21:30 | 09-05-2027 - 16:00 |
| VIVA MOMENTS (ROBERT BURNS) | Ruijterkade West 6 | 07-05-2027 - 13:00 | 09-05-2027 - 20:00 |
| VIKING LAGA | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 09-05-2027 - 02:00 | 09-05-2027 - 23:00 |
| AURELIA | IJRO 1 | 09-05-2027 - 09:00 | 09-05-2027 - 23:30 |
| VIKING BALDUR | PTA 1 via Muziekgebouw | 09-05-2027 - 02:00 | 09-05-2027 - 23:50 |
| ALINA | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 09-05-2027 - 08:00 | 10-05-2027 - 01:00 |
| AVANTI | Tolhuis LP 1 | 07-05-2027 - 09:30 | 10-05-2027 - 09:30 |
| AVALON TRANQUILITY II | Ruijterkade West 3 | 08-05-2027 - 07:00 | 10-05-2027 - 13:30 |
| S.S. ANTOINETTE | PTA 4 via vrieseveemkade | 09-05-2027 - 07:00 | 10-05-2027 - 23:00 |
| VIKING HALOGI | PTA 2 via Muziekgebouw behind terminal | 10-05-2027 - 02:00 | 10-05-2027 - 23:00 |
| VIKING EGDIR | PTA 1 via Muziekgebouw | 09-05-2027 - 07:00 | 10-05-2027 - 23:55 |
Vragen over de vertrek/aankomsttijd of locatie van een riviercruiseschip.
Wij zijn telefonisch bereikbaar via
+31 (0)20 509 1009 – (ma/vrij) 09.00 – 17.00 uur
Een ligplaats in Amsterdam reserveer je eenvoudig en snel via het online reserveringssysteem CruiseDock. Cruise Port Amsterdam is verantwoordelijk voor de planning van de ligplaatsen in Amsterdam.
Met CruiseDock is de planning volledig transparant en houd je altijd de regie over jouw schepen.