Amsterdam is een grote trekpleister. Dat komt door de ligplaatsen bij het historische centrum, de musea en de vele bezienswaardigheden in de regio.
De stad heeft een gunstige ligging bij luchthaven Schiphol. Amsterdam is dan ook vaak het begin- of eindpunt van de Rijn-Main-Donau route naar Boedapest of zelfs de Zwarte Zee.
Schip | Aanlegplaats | Aankomst | Vertrek |
---|---|---|---|
AVALON PANORAMA | Westerdoksdijk | 07-12-2024 - 07:30 | 09-12-2024 - 13:30 |
SCENIC CRYSTAL | Ruijterkade Oost 3 | 08-12-2024 - 13:30 | 09-12-2024 - 17:00 |
NICKO SPIRIT | Ruijterkade West 3 | 09-12-2024 - 08:00 | 09-12-2024 - 23:30 |
A-ROSA SENA | Ruijterkade West 6 | 09-12-2024 - 09:00 | 09-12-2024 - 23:30 |
VIKING ROLF | IJRO 1 | 09-12-2024 - 02:00 | 09-12-2024 - 23:30 |
VIKING SKIRNIR | Ruijterkade Oost 2 | 09-12-2024 - 02:00 | 09-12-2024 - 23:30 |
AMINA | Coen Haven Westerhoofd paal 1 | 09-12-2024 - 09:30 | 09-12-2024 - 23:59 |
AMASERENA | Westerdoksdijk | 08-12-2024 - 13:00 | 10-12-2024 - 13:00 |
VIKING FREYA | Ruijterkade Oost 2 | 10-12-2024 - 03:00 | 10-12-2024 - 23:30 |
ANDREA II | Westerdoksdijk | 10-12-2024 - 10:00 | 10-12-2024 - 23:30 |
EMERALD STAR | Ruijterkade Oost 3 | 09-12-2024 - 07:30 | 11-12-2024 - 12:30 |
VIKING EINAR | Ruijterkade Oost 2 | 11-12-2024 - 02:00 | 11-12-2024 - 23:30 |
VIKING EGDIR | IJRO 1 | 11-12-2024 - 02:00 | 11-12-2024 - 23:55 |
AMAPRIMA | Ruijterkade West 6 | 10-12-2024 - 13:00 | 12-12-2024 - 13:00 |
VIKING GERSEMI | Westerdoksdijk | 12-12-2024 - 02:00 | 12-12-2024 - 23:30 |
AMALUCIA | Ruijterkade West 6 | 11-12-2024 - 13:00 | 13-12-2024 - 13:00 |
RIVER HARMONY | Coen Haven Westerhoofd paal 1 | 12-12-2024 - 21:00 | 13-12-2024 - 23:00 |
ANDREA II | Ruijterkade West 6 | 13-12-2024 - 10:00 | 13-12-2024 - 23:30 |
VIKING MANI | Ruijterkade Oost 2 | 13-12-2024 - 03:00 | 13-12-2024 - 23:30 |
VIKING ALRUNA | Ruijterkade Oost 2 | 14-12-2024 - 02:00 | 14-12-2024 - 23:30 |
A-ROSA SENA | Ruijterkade West 6 | 14-12-2024 - 09:00 | 14-12-2024 - 23:30 |
EMERALD SUN | Westerdoksdijk | 13-12-2024 - 07:30 | 15-12-2024 - 12:30 |
AVALON EXPRESSION | Westerdoksdijk | 14-12-2024 - 06:00 | 15-12-2024 - 18:00 |
VIKING HLIN | Ruijterkade Oost 2 | 15-12-2024 - 03:00 | 15-12-2024 - 23:30 |
MONARCH QUEEN | Ruijterkade West 6 | 15-12-2024 - 08:30 | 16-12-2024 - 12:00 |
Heeft u vragen over de vertrek/aankomsttijd of locatie van uw riviercruiseschip.
Kunt u ons telefonisch bereiken via
+31 (0)20 509 1000 – kantoor uren 09.00 – 17.30
Amsterdam samen vormt met Zaanstad één riviercruiseregio. Cruise Port Amsterdam is verantwoordelijk voor de planning van de ligplaatsen.
Een ligplaats in deze regio reserveer je makkelijk en snel via het online reserveringssysteem CruiseDock.
Bovendien doe je nog maar één opgave en ontvang je als rederij één factuur. Met CruiseDock is de planning transparant en heb je de regie over jouw schepen.
Aan onze nieuwste aanwinst Richard Blom, hij versterkt ons team als Manager Rivercruise Reservations.Richard heeft een bak aan ervaring op het gebied van hospitality, opgedaan in de Amsterdamse hotellerie en in zijn laatste baan als Customer Succes Coördinator bij een…
Als één van de maatregelen om drukte in de stad tegen te gaan wil het college van B en W het aantal riviercruiseschepen in de stad gefaseerd halveren. De halvering betekent dat het aantal riviercruises van 2125 per jaar in…
Tulp Festival zet Amsterdam in april 2024 voor de 10e keer in bloei en stuurt je op ontdekkingsreis langs meer dan 70 locaties met schalen en kuipen boordevol tulpen én tulpen in de volle grond van Noord tot Zuidoost en van Oost tot…