Ligplaats informatie
Informatie over ligplaatsen & faciliteiten
Informatie over ligplaatsen & faciliteiten
Code | Adres | Schip <110m | Schip 110/135m | Walstroom |
---|---|---|---|---|
IJ RO1 | De Ruijterkade 153 1011AC Amsterdam | – | 2 | 2x 315A of 1x 400 |
IJ RO2 | De Ruijterkade 153 1011AC Amsterdam | – | 2 | 2x 315A of 1x 400 |
IJ RO3 | De Ruijterkade 153 1011AC Amsterdam | – | 1 | 1x 315A |
IJ RO4 | De Ruijterkade 153 1011AC Amsterdam (niet beschikbaar wegens werkzaamheden) | – | 2 | 2x 315A of 1x 400 |
IJ RO5 | De Ruijterkade 153 1011AC Amsterdam (niet beschikbaar wegens werkzaamheden) | – | 1 | 1x 315A |
IJ RO6 | De Ruijterkade 153 1011AC Amsterdam (niet beschikbaar wegens werkzaamheden) | – | 2 | 2x 315A of 1x 400 |
Code | Adres | Schip <110m | Schip 110/135m | Walstroom |
---|---|---|---|---|
IJ RW2 | De Ruijterkade west 1011AC Amsterdam tegenover Havengebouw | 1 | 2x 125A | |
IJ RW3 | De Ruijterkade west 1011AC Amsterdam tegenover Kamer van Koophandel | 1 | 1x 400A | |
IJ RW4 | De Ruijterkade west 1011AC Amsterdam tegenover Kamer van Koophandel | 2 | 2x 400A | |
IJ RW5 | De Ruijterkade west 1011AC Amsterdam tegenover Kamer van Koophandel | 1 | 1x 400A | |
IJ RW6 | De Ruijterkade west 1011AC Amsterdam tegenover Kamer van Koophandel | 2 | 2x 400A |
Code | Adres | Schip = <110m | Schip 135m | Walstroom |
---|---|---|---|---|
PTA, LP 1 | Piet Heinkade 21 (via Muziekgebouw) 1019 BR Amsterdam | 2 | UC | |
PTA, LP 2 | Piet Heinkade 21 (via Muziekgebouw) 1019 BR Amsterdam | 2 | UC | |
PTA, LP 3 | Vriesseveem 1019 BR Amsterdam | 2 | UC | |
PTA, LP 4 | Vriesseveem 1019 BR Amsterdam | 2 | UC | |
PTA, LP 5 | Vriesseveem 1019 BR Amsterdam | 2 | UC |
Code | Adres | Schepen =<110m | Schepen 135m | Walstroom |
---|---|---|---|---|
HK PTA | Piet Heinkade 21 1019BR Amsterdam | 6 | 4 | |
JK RC1 | Javakade 1019RT Amsterdam | 2 | – | 2x 400/4x 125 |
IJ WSD | Westerdoksdijk 1013CG Amsterdam | – | 2 | 2x 800A |
IJ WP6 | De Ruijterkade 1011AC Amsterdam | 1 | – | |
IJ WP7 | De Ruijterkade 1011AC Amsterdam | 1 | – |
Code | Adres | Schepen =<110m | Schepen 135m | Walstroom |
---|---|---|---|---|
SM PA1 | Sumatrakade 1019 Amsterdam | 2 | – | 3x 125 |
NK TO1 | Buiksloterweg 1031CC Amsterdam | 1 | – | 1x 16/3x 125 |
NK TO2 | Buiksloterweg 1031CC Amsterdam | 1 | – | 1x 16/3x 125 |
Code | Adres | Schepen =<110m | Schepen 135m | Walstroom |
---|---|---|---|---|
SZ NZY* | Kwadrantweg 13 1042AG Amsterdam | – | 1 | |
CH WHD | Westerhoofd 12 1013BS Amsterdam | – | 6 | |
ZG DBK | Zaandam | 1 | – | |
ZG BCO | Zaandam | – | 2 | |
ZN ZSN | Koog aan de Zaan | 2 | – | |
ZN SJB | Koog aan de Zaan | 1 | – | |
ZG PK1 | Zaandam | 1 | – | |
ZG PK2 | Zaandam | 1 | – |
* Alleen in april.