Amsterdam behoort tot de meest geliefde riviercruisebestemmingen van Europa. Dankzij de ligplaatsen vlak bij het historische stadscentrum genieten passagiers direct van de unieke sfeer van de stad, wereldberoemde musea en talloze bezienswaardigheden in Amsterdam en de regio.
Met luchthaven Schiphol op korte afstand is Amsterdam uitstekend bereikbaar voor internationale reizigers.
De stad vormt daardoor vaak het start- of eindpunt van de iconische Rijn–Main–Donau route richting bestemmingen als Boedapest en zelfs de Zwarte Zee.
| Schip | Aanlegplaats | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|---|
| VIKING MAGNI | Westerdoksdijk | 23-08-2026 - 02:00 | 23-08-2026 - 23:55 |
| ASARA | Ruijterkade Oost 2 | 23-08-2026 - 09:00 | 23-08-2026 - 23:59 |
| ALINA | Ruijterkade Oost 3 | 23-08-2026 - 09:00 | 24-08-2026 - 02:00 |
| A-ROSA AQUA | Ruijterkade Oost 3 | 23-08-2026 - 11:00 | 24-08-2026 - 02:30 |
| VIKING DAGUR | Westerdoksdijk | 24-08-2026 - 02:00 | 24-08-2026 - 23:00 |
| A-ROSA SENA | PTA 4 via vrieseveemkade | 24-08-2026 - 08:00 | 24-08-2026 - 23:00 |
| SCENIC AMBER | Prins Hendrikkade 1, Zaandam | 23-08-2026 - 08:30 | 25-08-2026 - 08:30 |
| AMADEUS RIVA | Coen Haven Westerhoofd paal 6 | 23-08-2026 - 05:00 | 25-08-2026 - 08:30 |
| JOHANN STRAUSS | Prins Hendrikkade 1, Zaandam | 25-08-2026 - 09:00 | 25-08-2026 - 14:00 |
| VIKING SIGYN | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 25-08-2026 - 02:00 | 25-08-2026 - 23:00 |
| VIKING GEFJON | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 25-08-2026 - 02:00 | 25-08-2026 - 23:55 |
| VIKING KVASIR | Ruijterkade West 6 | 23-08-2026 - 02:00 | 26-08-2026 - 02:00 |
| TRAVELMARVEL RIGEL | Bodecentrum Buiten (Zaantheater), Zaandam | 24-08-2026 - 12:00 | 26-08-2026 - 08:45 |
| EXCELLENCE COUNTESS | Ruijterkade West 6 | 25-08-2026 - 21:00 | 26-08-2026 - 13:00 |
| AMASERENA | Prins Hendrikkade 1, Zaandam | 24-08-2026 - 13:00 | 26-08-2026 - 13:00 |
| AVALON ENVISION | Ruijterkade Oost 3 | 24-08-2026 - 08:00 | 26-08-2026 - 13:30 |
| TRANSCEND CONNECT | Coen Haven Westerhoofd paal 6 | 26-08-2026 - 06:00 | 26-08-2026 - 18:00 |
| VIKING EINAR | Westerdoksdijk | 26-08-2026 - 02:00 | 26-08-2026 - 23:00 |
| VIKING ELDIR | Westerdoksdijk | 26-08-2026 - 02:00 | 26-08-2026 - 23:55 |
| AMADEUS STAR | Ruijterkade West 6 | 26-08-2026 - 06:00 | 27-08-2026 - 08:30 |
| GRACE | Coen Haven Westerhoofd paal 1 | 25-08-2026 - 03:00 | 27-08-2026 - 09:00 |
| SCENIC JADE | Ruijterkade Oost 3 | 25-08-2026 - 08:30 | 27-08-2026 - 12:30 |
| AMAPRIMA | Prins Hendrikkade 1, Zaandam | 25-08-2026 - 18:00 | 27-08-2026 - 13:00 |
| MAGNIFIQUE II | Minervahaven Passagierssteiger Steiger Noord | 26-08-2026 - 13:00 | 27-08-2026 - 15:30 |
| MAGNIFIQUE IV | Tolhuis LP 1 | 26-08-2026 - 16:00 | 27-08-2026 - 16:00 |
Vragen over de vertrek/aankomsttijd of locatie van een riviercruiseschip.
Wij zijn telefonisch bereikbaar via
+31 (0)20 509 1009 – (ma/vrij) 09.00 – 17.00 uur
Amsterdam vormt samen met Zaanstad één riviercruiseregio.
Een ligplaats in deze regio reserveer je eenvoudig en snel via het online reserveringssysteem CruiseDock, waarin beide havens apart zijn ingericht.
Cruise Port Amsterdam is verantwoordelijk voor de planning van de ligplaatsen in Amsterdam
Gemeente Zaanstad voor de planning van de ligplaatsen in Zaanstad.
Met CruiseDock is de planning volledig transparant en houd je altijd de regie over jouw schepen.

Begin mei staat in het teken van een bijzonder moment: de doop van het nieuwe riviercruiseschip Amadeus Aurea. In het hart van de stad, aan het IJ, wordt het schip feestelijk verwelkomd tijdens haar allereerste bezoek aan Amsterdam. Een speciaal…

Cruise Port Amsterdam toont haar koers Cruise Port Amsterdam (CPA) verwelkomt dit seizoen met vertrouwen. De richting is bepaald, afspraken staan en de organisatie is klaar om te doen waarvoor zij zich heeft voorbereid: faciliteren van zee- en riviercruiseschepen en…

Als één van de maatregelen om drukte in de stad tegen te gaan wil het college van B en W het aantal riviercruiseschepen in de stad gefaseerd halveren. De halvering betekent dat het aantal riviercruises van 2125 per jaar in…