Amsterdam is een grote trekpleister. Dat komt door de ligplaatsen bij het historische centrum, de musea en de vele bezienswaardigheden in de regio.
De stad heeft een gunstige ligging bij luchthaven Schiphol. Amsterdam is dan ook vaak het begin- of eindpunt van de Rijn-Main-Donau route naar Boedapest of zelfs de Zwarte Zee.
Schip | Aanlegplaats | Aankomst | Vertrek |
---|---|---|---|
MONARCH EMPRESS | Ruijterkade West 4 | 09-10-2024 - 07:30 | 11-10-2024 - 13:00 |
VIKING EIR | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 11-10-2024 - 02:00 | 11-10-2024 - 23:30 |
VIKING VILI | PTA 3 via Vrieseveem behind Piet Hein Buildings | 11-10-2024 - 02:00 | 11-10-2024 - 23:55 |
MS TRAVELMARVEL POLARIS | PTA 4 via vrieseveemkade | 10-10-2024 - 12:00 | 12-10-2024 - 08:45 |
AMAVENITA | PTA 4 via vrieseveemkade | 10-10-2024 - 11:00 | 12-10-2024 - 08:45 |
DE WILLEMSTAD | Minervahaven Passagierssteiger Steiger Noord | 11-10-2024 - 12:00 | 12-10-2024 - 11:55 |
AURORA | Prins Hendrikkade 1, Zaandam | 11-10-2024 - 07:00 | 12-10-2024 - 12:00 |
DE HOLLAND | Prins Hendrikkade 2, Zaandam | 11-10-2024 - 19:30 | 12-10-2024 - 12:00 |
DE NASSAU | Tolhuis LP 1 | 11-10-2024 - 14:30 | 12-10-2024 - 14:25 |
REISE RIESE PRESTIGE | Bodecentrum Buiten, Zaandam | 11-10-2024 - 20:00 | 12-10-2024 - 18:30 |
RHEIN MELODIE | Coen Haven Westerhoofd paal 1 | 12-10-2024 - 09:00 | 12-10-2024 - 19:30 |
JOHANN STRAUSS | Prins Hendrikkade 1, Zaandam | 12-10-2024 - 06:00 | 12-10-2024 - 22:00 |
REMBRANDT VAN RIJN | Ruijterkade Oost 4 | 12-10-2024 - 05:00 | 12-10-2024 - 23:00 |
VIKING TIALFI | Ruijterkade West 6 | 12-10-2024 - 02:00 | 12-10-2024 - 23:30 |
VIKING BESTLA | Ruijterkade Oost 3 | 10-10-2024 - 02:00 | 12-10-2024 - 23:30 |
VIKING BRAGI | Ruijterkade Oost 2 | 12-10-2024 - 02:00 | 12-10-2024 - 23:55 |
VISTABELLE | Coen Haven Westerhoofd paal 6 | 12-10-2024 - 10:00 | 13-10-2024 - 04:00 |
COMPASS OPERA | Prins Hendrikkade 1, Zaandam | 12-10-2024 - 12:30 | 13-10-2024 - 06:00 |
DE AMSTERDAM | Minervahaven Passagierssteiger Steiger Zuid | 11-10-2024 - 13:00 | 13-10-2024 - 06:30 |
AVALON PANORAMA | Ruijterkade Oost 3 | 11-10-2024 - 07:30 | 13-10-2024 - 13:30 |
S.S. VICTORIA | Ruijterkade West 6 | 13-10-2024 - 04:30 | 13-10-2024 - 16:30 |
DE HOLLAND | Tolhuis LP 2 | 12-10-2024 - 13:00 | 13-10-2024 - 18:00 |
VIKING KARA | Ruijterkade Oost 2 | 13-10-2024 - 02:00 | 13-10-2024 - 23:30 |
VIKING MAGNI | Ruijterkade Oost 3 | 13-10-2024 - 02:00 | 13-10-2024 - 23:55 |
ANNA KATHARINA | Westerdoksdijk | 13-10-2024 - 09:00 | 13-10-2024 - 23:59 |
Heeft u vragen over de vertrek/aankomsttijd of locatie van uw riviercruiseschip.
Kunt u ons telefonisch bereiken via
+31 (0)20 509 1000 – kantoor uren 09.00 – 17.30
Amsterdam samen vormt met Zaanstad één riviercruiseregio. Cruise Port Amsterdam is verantwoordelijk voor de planning van de ligplaatsen.
Een ligplaats in deze regio reserveer je makkelijk en snel via het online reserveringssysteem CruiseDock.
Bovendien doe je nog maar één opgave en ontvang je als rederij één factuur. Met CruiseDock is de planning transparant en heb je de regie over jouw schepen.
Aan onze nieuwste aanwinst Richard Blom, hij versterkt ons team als Manager Rivercruise Reservations.Richard heeft een bak aan ervaring op het gebied van hospitality, opgedaan in de Amsterdamse hotellerie en in zijn laatste baan als Customer Succes Coördinator bij een…
Als één van de maatregelen om drukte in de stad tegen te gaan wil het college van B en W het aantal riviercruiseschepen in de stad gefaseerd halveren. De halvering betekent dat het aantal riviercruises van 2125 per jaar in…
Tulp Festival zet Amsterdam in april 2024 voor de 10e keer in bloei en stuurt je op ontdekkingsreis langs meer dan 70 locaties met schalen en kuipen boordevol tulpen én tulpen in de volle grond van Noord tot Zuidoost en van Oost tot…