| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| donderdag 30 april 08:00 | zaterdag 02 mei 02:00 | |
| dinsdag 26 mei 09:00 | donderdag 28 mei 07:00 | |
| donderdag 11 juni 07:00 | vrijdag 12 juni 05:00 | |
| donderdag 25 juni 07:00 | vrijdag 26 juni 05:00 | |
| donderdag 09 juli 07:00 | vrijdag 10 juli 05:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |