Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zaterdag 25 maart 08:00 | zondag 26 maart 03:00 | |
zondag 02 april 08:00 | maandag 03 april 02:00 | |
dinsdag 18 april 19:00 | donderdag 20 april 06:00 | |
zondag 27 augustus 09:00 | maandag 28 augustus 06:30 | |
zondag 03 september 09:00 | maandag 04 september 03:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |