| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| donderdag 01 april 2027 08:00 | vrijdag 02 april 2027 22:00 | |
| donderdag 08 april 2027 08:00 | vrijdag 09 april 2027 22:00 | |
| donderdag 15 april 2027 08:00 | vrijdag 16 april 2027 22:00 | |
| vrijdag 23 april 2027 06:30 | zondag 25 april 2027 20:00 | |
| vrijdag 07 mei 2027 13:00 | zondag 09 mei 2027 20:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |