| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| zaterdag 18 april 10:00 | zondag 19 april 04:00 | |
| zaterdag 09 mei 10:00 | zondag 10 mei 04:00 | |
| zaterdag 30 mei 10:00 | zondag 31 mei 04:00 | |
| zaterdag 13 juni 10:00 | zondag 14 juni 04:00 | |
| zaterdag 27 juni 10:00 | zondag 28 juni 04:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |