Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
dinsdag 28 maart 07:00 | vrijdag 31 maart 05:00 | |
zaterdag 08 april 06:00 | zondag 09 april 05:00 | |
zaterdag 15 april 07:00 | dinsdag 18 april 05:00 | |
maandag 24 april 07:00 | dinsdag 25 april 23:55 | |
dinsdag 23 mei 04:00 | dinsdag 23 mei 23:55 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |