| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| donderdag 30 juli 02:00 | donderdag 30 juli 23:55 | |
| donderdag 13 augustus 02:00 | donderdag 13 augustus 23:55 | |
| donderdag 10 september 02:00 | donderdag 10 september 23:55 | |
| donderdag 08 oktober 02:00 | donderdag 08 oktober 23:55 | |
| donderdag 05 november 02:00 | donderdag 05 november 23:55 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |