Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 27 maart 04:00 | maandag 27 maart 23:30 | |
maandag 24 april 04:00 | maandag 24 april 23:30 | |
maandag 22 mei 04:00 | maandag 22 mei 23:30 | |
maandag 19 juni 04:00 | maandag 19 juni 23:30 | |
maandag 17 juli 04:00 | maandag 17 juli 23:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |