Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 23 oktober 02:00 | maandag 23 oktober 23:55 | |
zondag 24 maart 2024 07:00 | zondag 24 maart 2024 17:00 | |
donderdag 11 april 2024 07:00 | donderdag 11 april 2024 17:00 | |
maandag 29 april 2024 07:00 | maandag 29 april 2024 17:00 | |
maandag 27 mei 2024 07:00 | maandag 27 mei 2024 17:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |