Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 27 maart 07:00 | donderdag 30 maart 05:00 | |
woensdag 05 april 07:00 | zaterdag 08 april 05:00 | |
vrijdag 14 april 07:00 | maandag 17 april 05:00 | |
zondag 23 april 07:30 | woensdag 26 april 05:00 | |
dinsdag 02 mei 07:00 | woensdag 03 mei 23:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |