Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 27 maart 02:00 | maandag 27 maart 23:30 | |
maandag 10 april 02:00 | maandag 10 april 23:30 | |
maandag 24 april 02:00 | maandag 24 april 23:30 | |
maandag 08 mei 02:00 | maandag 08 mei 23:30 | |
maandag 22 mei 02:00 | maandag 22 mei 23:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |