Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 24 maart 02:00 | vrijdag 24 maart 23:30 | |
vrijdag 07 april 02:00 | vrijdag 07 april 23:55 | |
vrijdag 05 mei 04:00 | vrijdag 05 mei 23:55 | |
vrijdag 02 juni 04:00 | vrijdag 02 juni 23:55 | |
vrijdag 30 juni 04:00 | vrijdag 30 juni 23:55 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |