Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 20 oktober 02:00 | vrijdag 20 oktober 23:55 | |
vrijdag 17 november 02:00 | vrijdag 17 november 23:55 | |
vrijdag 15 maart 2024 07:00 | vrijdag 15 maart 2024 17:00 | |
vrijdag 12 april 2024 07:00 | vrijdag 12 april 2024 17:00 | |
vrijdag 26 april 2024 07:00 | vrijdag 26 april 2024 17:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |