Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 31 maart 02:00 | vrijdag 31 maart 23:30 | |
vrijdag 14 april 02:00 | vrijdag 14 april 23:30 | |
vrijdag 28 april 02:00 | vrijdag 28 april 23:30 | |
vrijdag 12 mei 02:00 | vrijdag 12 mei 23:30 | |
vrijdag 26 mei 02:00 | vrijdag 26 mei 23:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |