Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
woensdag 05 april 02:00 | zaterdag 08 april 01:30 | |
zondag 23 april 05:30 | woensdag 26 april 02:00 | |
donderdag 11 mei 02:00 | zondag 14 mei 02:00 | |
maandag 29 mei 02:00 | donderdag 01 juni 02:00 | |
vrijdag 16 juni 02:00 | maandag 19 juni 02:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |