Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 19 maart 02:00 | zondag 19 maart 23:30 | |
zondag 02 april 02:00 | zondag 02 april 23:30 | |
zondag 16 april 02:00 | zondag 16 april 23:30 | |
zondag 30 april 02:00 | zondag 30 april 23:30 | |
zondag 14 mei 02:00 | zondag 14 mei 23:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |