Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 26 maart 03:00 | zondag 26 maart 23:30 | |
zondag 09 april 02:00 | zondag 09 april 23:30 | |
zondag 23 april 02:00 | zondag 23 april 23:30 | |
zondag 07 mei 02:00 | zondag 07 mei 23:30 | |
zondag 21 mei 02:00 | zondag 21 mei 23:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |