Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 30 maart 03:00 | zondag 30 maart 23:30 | |
zondag 13 april 02:00 | zondag 13 april 23:30 | |
zondag 27 april 02:00 | zondag 27 april 23:30 | |
zondag 11 mei 02:00 | zondag 11 mei 23:30 | |
zondag 25 mei 02:00 | zondag 25 mei 23:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |