Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
donderdag 30 maart 02:00 | donderdag 30 maart 23:30 | |
donderdag 13 april 02:00 | donderdag 13 april 23:30 | |
donderdag 27 april 02:00 | donderdag 27 april 23:30 | |
donderdag 11 mei 02:00 | donderdag 11 mei 23:30 | |
donderdag 25 mei 02:00 | donderdag 25 mei 23:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |