Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zaterdag 25 maart 08:15 | maandag 27 maart 05:00 | |
zondag 02 april 07:00 | woensdag 05 april 05:00 | |
dinsdag 11 april 07:00 | vrijdag 14 april 05:00 | |
donderdag 20 april 07:00 | zondag 23 april 05:00 | |
zaterdag 29 april 07:30 | dinsdag 02 mei 05:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |