Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 05 juni 02:00 | donderdag 08 juni 02:00 | |
vrijdag 23 juni 02:00 | maandag 26 juni 01:45 | |
dinsdag 11 juli 02:00 | woensdag 12 juli 23:30 | |
dinsdag 19 maart 2024 07:00 | dinsdag 19 maart 2024 17:00 | |
dinsdag 02 april 2024 07:00 | dinsdag 02 april 2024 17:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |