Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 26 maart 07:00 | dinsdag 28 maart 02:00 | |
woensdag 12 april 02:00 | zaterdag 15 april 02:00 | |
zondag 30 april 02:00 | woensdag 03 mei 02:00 | |
donderdag 18 mei 02:00 | zondag 21 mei 02:00 | |
maandag 05 juni 02:00 | donderdag 08 juni 02:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |