Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 24 maart 02:00 | vrijdag 24 maart 23:30 | |
vrijdag 07 april 02:00 | vrijdag 07 april 23:30 | |
vrijdag 21 april 02:00 | vrijdag 21 april 23:30 | |
vrijdag 05 mei 02:00 | vrijdag 05 mei 23:30 | |
vrijdag 19 mei 02:00 | vrijdag 19 mei 23:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |