Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 26 maart 07:00 | dinsdag 28 maart 05:00 | |
maandag 03 april 07:00 | donderdag 06 april 05:00 | |
woensdag 12 april 07:15 | zaterdag 15 april 05:00 | |
vrijdag 21 april 07:00 | maandag 24 april 01:00 | |
zondag 30 april 20:30 | woensdag 03 mei 05:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |