| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| woensdag 18 november 02:00 | woensdag 18 november 23:00 | |
| woensdag 16 december 03:00 | woensdag 16 december 23:30 | |
| zondag 07 maart 2027 02:00 | zondag 07 maart 2027 23:00 | |
| zondag 21 maart 2027 02:00 | dinsdag 23 maart 2027 05:00 | |
| maandag 29 maart 2027 07:00 | donderdag 01 april 2027 05:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |