Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 26 maart 03:00 | zondag 26 maart 23:30 | |
zondag 09 april 02:00 | zondag 09 april 23:55 | |
zondag 07 mei 04:00 | zondag 07 mei 23:55 | |
zondag 04 juni 04:00 | zondag 04 juni 23:55 | |
zondag 02 juli 04:00 | zondag 02 juli 23:55 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |