Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 02 april 19:00 | woensdag 05 april 12:30 | |
zaterdag 08 april 15:00 | zondag 09 april 07:30 | |
woensdag 12 april 07:00 | vrijdag 14 april 14:00 | |
zondag 18 juni 19:00 | woensdag 21 juni 19:00 | |
zaterdag 22 juli 21:30 | dinsdag 25 juli 19:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |