Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zaterdag 01 juni 2024 19:00 | dinsdag 04 juni 2024 19:00 | |
zondag 23 juni 2024 21:30 | woensdag 26 juni 2024 19:00 | |
maandag 15 juli 2024 21:30 | donderdag 18 juli 2024 19:00 | |
dinsdag 06 augustus 2024 21:30 | vrijdag 09 augustus 2024 19:00 | |
maandag 09 september 2024 21:30 | donderdag 12 september 2024 19:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |