| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| donderdag 25 maart 2027 07:00 | donderdag 25 maart 2027 16:00 | |
| woensdag 31 maart 2027 04:30 | donderdag 01 april 2027 16:30 | |
| zaterdag 01 mei 2027 11:00 | maandag 03 mei 2027 08:30 | |
| zaterdag 15 mei 2027 06:00 | maandag 17 mei 2027 08:30 | |
| zaterdag 12 juni 2027 08:30 | maandag 14 juni 2027 08:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |