Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
woensdag 14 juni 09:00 | vrijdag 16 juni 08:30 | |
woensdag 09 augustus 09:00 | vrijdag 11 augustus 22:00 | |
dinsdag 05 september 08:30 | vrijdag 08 september 08:30 | |
woensdag 04 oktober 09:00 | vrijdag 06 oktober 08:30 | |
woensdag 01 november 09:00 | donderdag 02 november 14:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |