Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
dinsdag 26 maart 2024 07:00 | dinsdag 26 maart 2024 23:00 | |
woensdag 10 april 2024 05:00 | woensdag 10 april 2024 20:00 | |
donderdag 18 april 2024 05:00 | donderdag 18 april 2024 20:00 | |
vrijdag 26 april 2024 05:00 | vrijdag 26 april 2024 20:00 | |
zaterdag 04 mei 2024 05:00 | zaterdag 04 mei 2024 20:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |