Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 31 maart 09:00 | dinsdag 01 april 09:00 | |
vrijdag 04 april 11:00 | zaterdag 05 april 23:00 | |
vrijdag 11 april 06:00 | vrijdag 11 april 18:00 | |
vrijdag 11 april 18:30 | zondag 13 april 22:00 | |
vrijdag 18 april 10:00 | zaterdag 19 april 01:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |