Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zaterdag 01 april 13:00 | dinsdag 04 april 19:00 | |
zondag 16 april 03:00 | dinsdag 18 april 19:00 | |
zondag 30 april 03:00 | dinsdag 02 mei 19:00 | |
zondag 14 mei 03:00 | dinsdag 16 mei 19:00 | |
zondag 28 mei 03:00 | maandag 29 mei 19:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |