Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 31 maart 08:00 | zondag 02 april 09:00 | |
vrijdag 14 april 08:30 | zaterdag 15 april 22:00 | |
dinsdag 19 september 12:00 | donderdag 21 september 09:00 | |
donderdag 12 oktober 09:30 | vrijdag 13 oktober 05:30 | |
vrijdag 29 december 11:00 | vrijdag 29 december 23:59 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |