Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 10 april 05:00 | dinsdag 11 april 10:30 | |
dinsdag 25 april 05:30 | dinsdag 25 april 04:30 | |
zondag 21 mei 08:30 | dinsdag 23 mei 12:30 | |
maandag 12 juni 07:00 | dinsdag 13 juni 12:30 | |
zondag 25 juni 08:30 | maandag 26 juni 21:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |