Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
woensdag 12 april 05:00 | woensdag 12 april 21:00 | |
woensdag 24 mei 07:00 | donderdag 25 mei 12:30 | |
dinsdag 20 juni 08:30 | donderdag 22 juni 12:30 | |
woensdag 12 juli 07:00 | woensdag 12 juli 21:00 | |
woensdag 23 augustus 07:00 | donderdag 24 augustus 12:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |