Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 07 april 05:00 | dinsdag 08 april 23:00 | |
zondag 13 april 18:30 | dinsdag 15 april 23:00 | |
zondag 20 april 18:30 | dinsdag 22 april 09:00 | |
zondag 11 mei 07:30 | dinsdag 13 mei 12:30 | |
zondag 22 juni 08:30 | dinsdag 24 juni 12:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |