| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| maandag 07 december 13:30 | dinsdag 08 december 20:00 | |
| dinsdag 22 december 04:00 | woensdag 23 december 13:00 | |
| maandag 14 juni 2027 08:30 | woensdag 16 juni 2027 12:30 | |
| maandag 26 juli 2027 08:30 | woensdag 28 juli 2027 12:30 | |
| maandag 23 augustus 2027 08:30 | woensdag 25 augustus 2027 12:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |