Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 09 april 08:30 | maandag 10 april 22:00 | |
zondag 16 april 03:00 | dinsdag 18 april 12:30 | |
maandag 08 mei 07:00 | maandag 08 mei 21:00 | |
zondag 28 mei 08:30 | dinsdag 30 mei 12:30 | |
zondag 25 juni 08:30 | dinsdag 27 juni 12:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |