Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
donderdag 20 april 12:00 | vrijdag 21 april 23:30 | |
maandag 24 april 15:00 | dinsdag 25 april 23:00 | |
zondag 30 april 03:00 | dinsdag 02 mei 13:00 | |
zondag 14 mei 08:00 | dinsdag 16 mei 13:00 | |
zondag 28 mei 13:00 | maandag 29 mei 09:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |