Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 23 mei 04:30 | vrijdag 23 mei 16:30 | |
vrijdag 06 juni 04:30 | vrijdag 06 juni 16:30 | |
vrijdag 20 juni 04:30 | vrijdag 20 juni 14:00 | |
zondag 14 september 04:30 | zondag 14 september 16:30 | |
zondag 28 september 04:30 | zondag 28 september 16:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |