Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 30 maart 08:00 | zondag 30 maart 14:30 | |
dinsdag 01 april 06:30 | woensdag 02 april 06:30 | |
woensdag 02 april 08:00 | donderdag 03 april 22:00 | |
woensdag 09 april 06:00 | donderdag 10 april 08:30 | |
dinsdag 22 april 08:00 | donderdag 24 april 22:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |