Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 02 april 06:30 | zondag 02 april 22:00 | |
maandag 10 april 02:00 | dinsdag 11 april 22:00 | |
woensdag 19 april 02:00 | donderdag 20 april 22:00 | |
vrijdag 28 april 02:00 | zaterdag 29 april 22:00 | |
zondag 07 mei 02:00 | dinsdag 09 mei 23:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |