Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 26 maart 03:00 | dinsdag 28 maart 02:00 | |
vrijdag 07 april 22:00 | maandag 10 april 22:00 | |
vrijdag 21 april 22:00 | zondag 23 april 16:00 | |
zondag 07 mei 04:00 | zondag 07 mei 16:00 | |
zondag 21 mei 04:00 | zondag 21 mei 16:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |