Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zaterdag 08 april 22:00 | dinsdag 11 april 22:00 | |
dinsdag 11 april 23:00 | woensdag 12 april 05:00 | |
woensdag 26 april 20:15 | zaterdag 29 april 19:00 | |
woensdag 17 mei 07:00 | vrijdag 19 mei 19:00 | |
dinsdag 06 juni 07:00 | woensdag 07 juni 16:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |