Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 01 oktober 07:00 | dinsdag 03 oktober 19:00 | |
zaterdag 21 oktober 07:00 | maandag 23 oktober 19:00 | |
vrijdag 10 november 07:00 | zondag 12 november 16:00 | |
zondag 18 februari 2024 04:00 | woensdag 28 februari 2024 22:00 | |
woensdag 27 maart 2024 06:00 | woensdag 27 maart 2024 18:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |