Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 16 juni 05:00 | zondag 18 juni 14:00 | |
zondag 30 juli 05:00 | dinsdag 01 augustus 14:00 | |
dinsdag 12 september 05:00 | donderdag 14 september 14:00 | |
donderdag 26 oktober 06:00 | vrijdag 27 oktober 12:00 | |
zondag 18 februari 2024 04:00 | maandag 04 maart 2024 22:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |