Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 31 december 08:00 | maandag 01 januari 01:00 | |
vrijdag 29 maart 2024 06:00 | vrijdag 29 maart 2024 19:00 | |
donderdag 04 april 2024 08:00 | donderdag 04 april 2024 22:00 | |
donderdag 11 april 2024 08:00 | donderdag 11 april 2024 22:00 | |
donderdag 18 april 2024 08:00 | donderdag 18 april 2024 22:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |