Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 31 maart 08:00 | zondag 02 april 09:30 | |
woensdag 19 april 13:00 | zaterdag 22 april 09:30 | |
dinsdag 09 mei 09:30 | donderdag 11 mei 13:00 | |
woensdag 28 juni 08:00 | vrijdag 30 juni 13:00 | |
donderdag 17 augustus 08:00 | zaterdag 19 augustus 13:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |