Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 06 oktober 08:00 | zondag 08 oktober 17:00 | |
zaterdag 30 maart 2024 09:30 | dinsdag 02 april 2024 09:30 | |
vrijdag 19 april 2024 09:30 | maandag 22 april 2024 09:30 | |
donderdag 09 mei 2024 09:30 | zaterdag 11 mei 2024 18:00 | |
vrijdag 28 juni 2024 08:00 | zondag 30 juni 2024 18:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |