Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 24 maart 08:00 | zaterdag 25 maart 07:45 | |
woensdag 29 maart 08:00 | donderdag 30 maart 08:00 | |
maandag 03 april 08:15 | dinsdag 04 april 08:00 | |
zaterdag 08 april 08:00 | zondag 09 april 07:45 | |
donderdag 13 april 08:00 | vrijdag 14 april 08:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |