Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 09 oktober 21:15 | dinsdag 10 oktober 18:00 | |
zaterdag 30 december 20:30 | maandag 01 januari 12:00 | |
zondag 31 maart 2024 08:00 | zondag 31 maart 2024 17:30 | |
vrijdag 05 april 2024 08:00 | vrijdag 05 april 2024 17:30 | |
woensdag 10 april 2024 08:00 | woensdag 10 april 2024 17:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |