Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 31 december 14:00 | maandag 01 januari 06:00 | |
zaterdag 30 maart 2024 13:00 | zondag 31 maart 2024 06:00 | |
dinsdag 09 april 2024 13:00 | woensdag 10 april 2024 06:00 | |
zondag 28 april 2024 13:00 | maandag 29 april 2024 06:00 | |
maandag 27 mei 2024 13:00 | dinsdag 28 mei 2024 06:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |