Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zaterdag 25 maart 05:00 | zaterdag 25 maart 23:00 | |
zaterdag 01 april 05:00 | zaterdag 01 april 23:00 | |
donderdag 20 april 22:00 | vrijdag 21 april 11:00 | |
vrijdag 21 april 12:00 | vrijdag 21 april 18:00 | |
vrijdag 12 mei 04:00 | vrijdag 12 mei 13:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |